Квадрат
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
53359 | 09.06.2025 | Квадрат | 12 | 1,116кг/п.м | 3 | Любое | 282п.м/320кг | |
53312 | 02.06.2025 | Квадрат | 12 | 1,116кг/п.м | 3 | Любое | 282п.м/320кг | |
52495 | 09.05.2025 | Квадрат | 20 | 3.100кг/п.м | 3 | Любое | 2 тн | |
52455 | 29.04.2025 | Квадрат | 18х18 | С245 | Россия | 261 кг | ||
49405 | 17.09.2024 | Квадрат | 16 | 3 | УМК Бекабад | 20 тн | ||
49014 | 16.07.2024 | Квадрат | 50х50х4 | 3 | Россия | 2010 п.м | ||
48955 | 04.07.2024 | Квадрат | 20x20 | 5-45 | Любое | 160 метр | ||
48561 | 04.07.2024 | Квадрат | 20х20 | Ст45 | Россия | 144 П,М | ||
48492 | 01.07.2024 | Квадрат | 20х20 | 3 | Любое | 144 п.м | ||
48133 | 27.05.2024 | Квадрат | 24 | 40х | Россия | 500 кг | ||
48167 | 27.05.2024 | Квадрат | 10 | 3 | Любое | 10 тн | ||
48165 | 27.05.2024 | Квадрат | 12 | 3 | Любое | 10 тн | ||
48169 | 27.05.2024 | Квадрат | 50х50 | 3 | Любое | 120 п.м | ||
46818 | 09.04.2024 | Квадрат | 6х6 | 20 | Любое | 5 тн |
