Круг
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
54955 | 23.04.2026 | Круг | 32-36 | 3 | Россия | 5+5=10тн | ||
54946 | 23.04.2026 | Круг | 30 | 60С2ХФА-Д-3Б | Китай, Россия | 69,918 тн | ||
54945 | 23.04.2026 | Круг | 21 | 60С2ХФА-Д-3Б | Китай, Россия | 34,272 тонны | ||
54928 | 30.10.2025 | Круг | 60 | У8А | Россия | 5 тн | ||
54932 | 02.10.2025 | Круг | 110 | ст 35 | Узбекистан | 2,5 тн | ||
54259 | 18.09.2025 | Круг | 14 | 3 | Россия, Бекабад | 10тн | ||
53400 | 11.06.2025 | Круг | 42 | 10,728кг/п.м | 3 | Россия | 20 тн | |
53352 | 09.06.2025 | Круг | 25 | 3,801кг/п.м | 3 | УМК Бекабад | 100 тн | |
53325 | 02.06.2025 | Круг | 14 | 1,192кг/п.м | 3 | Любое | 1 пачка | |
53327 | 02.06.2025 | Круг | 12 | 3 | Любое | 1 пачка | ||
52929 | 22.05.2025 | Круг | 50 | 15,204кг/п.м | 40х | Любое | 10 тн | |
52931 | 22.05.2025 | Круг | 60 | 21,894кг/п.м | 40х | Любое | 8 тн | |
52938 | 22.05.2025 | Круг | 65 | 25,695кг/п.м | 45 | Любое | 15 тн | |
52940 | 22.05.2025 | Круг | 80 | 38,90кг/п.м | 45 | Любое | 15 тн |
