Круг
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
52943 | 22.05.2025 | Круг | 100 | 61кг/п.м | 45 | Любое | 15 тн | |
52945 | 22.05.2025 | Круг | 120 | 88кг/п.м | 45 | Любое | 20 тн | |
52949 | 22.05.2025 | Круг | 180 | 197кг/п.м | 45 | Любое | 8 тн | |
52951 | 22.05.2025 | Круг | 200 | 243кг/п.м | 45 | Любое | 6 тн | |
52953 | 22.05.2025 | Круг | 160 | 156кг/п.м | 45 | Любое | 8 тн | |
52955 | 22.05.2025 | Круг | 150 | 137 кг/п.м | 45 | Любое | 10 тн | |
52957 | 22.05.2025 | Круг | 140 | 8,3кг/п.м | 45 | Любое | 8 тн | |
52960 | 22.05.2025 | Круг | 42 | 10,72кг/п.м | 3 | Любое | 15 тн | |
52962 | 22.05.2025 | Круг | 40 | 9,731кг/п.м | 3 | Любое | 20 тн | |
52964 | 22.05.2025 | Круг | 36 | 7,882 кг/п.м | 3 | Любое | 20 тн | |
52966 | 22.05.2025 | Круг | 32 | 6,288кг/п.м | 3 | Любое | 20 тн | |
52968 | 22.05.2025 | Круг | 28 | 4,768 кг/п.м | 3 | Любое | 20 тн | |
52970 | 22.05.2025 | Круг | 25 | 3,801кг/п.м | 3 | Любое | 5 тн | |
52972 | 22.05.2025 | Круг | 16 | 1,557кг/п.м | 3 | Любое | 4 тн |
