Круг
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
40686 | 31.10.2023 | Круг | 120 | 40ХН2МА | Любое | 26 тн | ||
40688 | 31.10.2023 | Круг | 110 | 40ХН2МА | Любое | 14 тн | ||
40690 | 31.10.2023 | Круг | 100 | 40ХН2МА | Любое | 21 тн | ||
40696 | 31.10.2023 | Круг | 30 | ст 40х | Россия | 1,2 тн | ||
39753 | 11.10.2023 | Круг | 30 | ст 40х | Россия | 1350 кг | ||
38368 | 28.09.2023 | Круг | 30 | 3 | Россия | 106 п.м | ||
36914 | 01.08.2023 | Круг | Ф80 | 3 | Россия | 0,712 кг | ||
36916 | 01.08.2023 | Круг | Ф65 | 3 | Россия | 4,7 тн | ||
36918 | 01.08.2023 | Круг | Ф50 | 3 | Россия | 0,925 п.м. | ||
40710 | 01.08.2023 | Круг | Ф36 | 3 | Россия | 1,5 тн |
