Товар № |
Название |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка |
Производитель |
Детали |
||
10.11.2026 | 55150 | 10 | 7 832 500/ | |||||
04.11.2026 | 54971 | 10 | Ст3 | Не указан | /9 500 000 | |||
04.11.2026 | 54972 | 12 | Ст3 | Не указан | /9 500 000 | |||
04.11.2026 | 54973 | 16 | Ст3 | Не указан | /9 500 000 | |||
12.11.2025 | 54792 | 12 | 11700 | 3 | Узбекистан | 9 700 000/9 700 000 | ||
12.11.2025 | 54791 | 10 | 11700 | 3 | Узбекистан | 9 200 000/9 200 000 | ||
24.09.2025 | 54361 | 12 | 11700 | 3 | Узбекистан | 9 760 000/9 760 000 | ||
20.03.2024 | 45954 | 14 | ??? | МЦ ТТЗ УЗБ | 9 492 860/9 744 660 | |||
20.03.2024 | 44814 | 12 | ??? | МЦ УМК Бекабад | 9 492 860/9 744 660 | |||
20.03.2024 | 44813 | 10 | ??? | МЦ УМК Бекабад | 9 492 860/9 744 660 | |||
14.02.2024 | 42960 | 20 | 3 | УМК Бекабад | 10 500 000/10 500 000 | |||
14.02.2024 | 42964 | 14 | 3 | УМК Бекабад | 9 700 000/9 700 000 | |||
14.02.2024 | 42962 | 16 | 3 | УМК Бекабад | 10 500 000/10 500 000 | |||
14.02.2024 | 42969 | 10 | 3 | УМК Бекабад | 9 700 000/9 700 000 | |||
14.02.2024 | 42967 | 12 | 3 | УМК Бекабад | 9 700 000/9 700 000 | |||
13.09.2023 | 36525 | 20 | А500С | Охангарон/УМК | 11 000 000/11 000 000 | |||
13.09.2023 | 36523 | 20 | Н-М | Охангарон/УМК | 9 200 000/9 200 000 | |||
13.09.2023 | 36521 | 16 | А500С | Охангарон/УМК | 9 200 000/9 200 000 | |||
13.09.2023 | 36519 | 14 | А500С | Охангарон/УМК | 9 200 000/9 200 000 | |||
13.09.2023 | 36517 | 12 | А500С | Охангарон/УМК | 9 200 000/9 200 000 | |||
13.09.2023 | 36515 | 10 | А500С | Охангарон/УМК | 9 200 000/9 200 000 |
Стальной квадрат. Можно купить в розницу/оптом в Узбекистане. Купить стальной квадрат в Ташкенте по рыночным ценам с дополнительными услугами.
