Товар № |
Название |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка |
Производитель |
Детали |
||
20.09.2024 | 49045 | 5 | Ст3 | Россия | 9 800 000/9 800 000 | |||
14.02.2024 | 42929 | д 4 | 3 | УМК Бекабад | 10 500 000/10 500 000 | |||
14.02.2024 | 42933 | д 2 | 3 | Умк Бекабад | 10 500 000/10 500 000 | |||
14.02.2024 | 42931 | д 3 | 3 | УМК Бекабад | 10 500 000/10 500 000 | |||
08.01.2024 | 41916 | 10 | NiCr80-20 | Россия | 900 000/900 000 | |||
04.09.2023 | 36161 | 4 | 3 | Чирчик | 10 200/10 200 | |||
04.09.2023 | 36169 | 3,5 | 3 | Чирчик | 11 200/11 200 | |||
04.09.2023 | 36171 | 2,5 | 3 | Чирчик | 11 200/11 200 | |||
04.09.2023 | 36173 | 2,2 | 3 | Чирчик | 11 200/11 200 | |||
04.09.2023 | 36175 | 2 | 3 | Чирчик | 11 200/11 200 | |||
04.09.2023 | 36177 | 1,2 | 3 | Чирчик | 11 200/11 200 | |||
04.09.2023 | 36179 | 1,5 | 3 | Чирчик | 11 200/11 200 | |||
28.08.2023 | 26135 | 1,6 | 08Г2С | Россия | 73 161/73 161 | |||
27.08.2023 | 26493 | 1,2 | 08Г2С-О | Россия | 293 285/293 285 | |||
26.08.2023 | 26651 | 1,2 | 08Г2С | Россия | 96 027/96 027 | |||
22.08.2023 | 24111 | 2,0 | EM12 HO8MNA | Китай | 22 000/22 000 | |||
22.08.2023 | 24129 | 1,2 | СВ-08Г2С-О | Украина | / | |||
22.08.2023 | 24134 | 0,8 | СВ-08Г2С-О | Украина | 30 550/30 550 |
Проволока нихромовая. Можно купить в розницу/оптом в Узбекистане. Купить нихромовую проволоку в Ташкенте по рыночным ценам с дополнительными услугами.
