Товар № |
Название |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка |
Производитель |
Детали |
||
13.05.2025 | 52619 | 0,35x1250 | Ral 1015 | ТМЗ Узб | 17 355 000/17 355 000 | |||
13.05.2025 | 52617 | 0,5x1250 | 08кп | Китай | 17 000 000/17 000 000 | |||
25.04.2025 | 52333 | 0,5х1250 | Ral 8017 | Казахстан | 15 900 000/15 900 000 | |||
19.04.2025 | 52164 | 0,50 | 204 | 80 | Узбекистан | 14 885 000/14 885 000 | ||
19.04.2025 | 52163 | 0,45 | 226 | 80 | Узбекистан | 15 145 000/15 145 000 | ||
19.04.2025 | 52162 | 0,40 | 255 | 80 | Узбекистан | 15 600 000/15 600 000 | ||
19.04.2025 | 52160 | 0,37 | 275 | 80 | Узбекистан | 16 055 000/16 055 000 | ||
19.04.2025 | 52157 | 0,33 | 309 | 80 | Узбекистан | 17 030 000/17 030 000 | ||
19.04.2025 | 52155 | 0,30 | 340 | 80 | Узбекистан | 17 550 000/17 550 000 | ||
18.04.2025 | 52354 | 0,70Х1000Х1250 | 80 | ТМЗ | 14 442 400/14 442 400 | |||
18.04.2025 | 52356 | 0,65Х1000Х1250 | 80 | ТМЗ | 14 588 000/14 588 000 | |||
18.04.2025 | 52359 | 0,60Х100Х1250 | 80 | ТМЗ | 14 733 600/14 733 600 | |||
18.04.2025 | 52357 | 0,55Х1000Х1250 | 80 | ТМЗ | 14 873 600/14 873 600 | |||
18.04.2025 | 52363 | 0,50Х1000Х1250 | 80 | ТМЗ | 15 019 200/15 019 200 | |||
18.04.2025 | 52361 | 0,45Х1000Х1250 | 80 | ТМЗ | 15 304 800/15 304 800 | |||
18.04.2025 | 52061 | 0,40Х1000Х1250 | 80 | ТМЗ | 15 745 200/15 747 200 | |||
18.04.2025 | 52058 | 0,33х1000х1250 | 80 | ТМЗ | 16 609 600/16 609 600 | |||
18.04.2025 | 52358 | 0,37х1000Х1250 | 80 | ТМЗ | 16 178 400/16 178 400 | |||
18.04.2025 | 52360 | 0,33х1000 | 80 | ТМЗ | 17 192 000/17 192 000 | |||
18.02.2025 | 52369 | 0,45x1250 | 7024 | Россия ММК | 18 200 000/18 200 000 | |||
18.02.2025 | 52370 | 0,5х1250 | 8017 | Россия ММК | 17 680 000/17 680 000 |
Лист с полимерным покрытием. Можно купить в розницу/оптом в Узбекистане. Купить листы с полимерным покрытием в Ташкенте по рыночным ценам с дополнительными услугами.
