Товар № |
Название |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка |
Производитель |
Детали |
||
26.11.2025 | 54853 | 2,5 | 3 | Россия | 8 760 000/8 760 000 | |||
26.11.2025 | 54852 | 3 | 3 | Россия | 8 400 000/8 400 000 | |||
26.11.2025 | 54851 | 2 | 3 | Россия | 8 880 000/8 880 000 | |||
26.11.2025 | 54849 | 1,2 | 3 | Россия | 8 880 000/8 880 000 | |||
26.11.2025 | 54844 | 4 | 3 | Россия | 8 160 000/8 160 000 | |||
18.04.2024 | 47099 | 1,2 | Ст3 | УЗБ, РОССИЯ | /12 000 000 | |||
18.04.2024 | 47100 | 2,5 | Ст3 | УЗБ, РОССИЯ | /11 000 000 | |||
18.04.2024 | 47101 | 3,0 | Ст3 | УЗБ, РОССИЯ | /10 500 000 | |||
04.09.2023 | 36181 | 4 | 3 | Чирчик | 10 500/10 500 | |||
04.09.2023 | 36183 | 2 | 3 | Чирчик | 10 500/10 500 | |||
04.09.2023 | 36185 | 3 | 3 | Чирчик | 10 500/10 500 | |||
04.09.2023 | 36187 | 2,5 | 3 | Чирчик | 10 500/10 500 | |||
04.09.2023 | 36189 | 1,2 | 3 | Чирчик | 11 500/11 500 | |||
17.07.2023 | 9174 | 5 | 3 | Узбекистан | 9 500 000/9 500 000 | |||
17.07.2023 | 9176 | 4 | 3 | Узбекистан | 9 500 000/9 500 000 | |||
17.07.2023 | 9179 | 3 | 3 | Узбекистан | 9 500 000/9 500 000 | |||
17.07.2023 | 9181 | 2 | 3 | Узбекистан | 10 500 000/10 500 000 | |||
17.07.2023 | 9183 | 1,2 | 3 | Узбекистан | 10 500 000/10 500 000 |
Проволока обожженная. Можно купить в розницу/оптом в Узбекистане. Купить обожженную проволоку в Ташкенте по рыночным ценам с дополнительными услугами.
