Товар № |
Название |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка |
Производитель |
Детали |
||
04.11.2026 | 54968 | 3 | ВР-1 | Не указан | /10 500 000 | |||
04.11.2026 | 54969 | 4 | ВР-1 | Не указан | /10 500 000 | |||
04.11.2026 | 54970 | 5 | ВР-1 | Не указан | /10 500 000 | |||
26.11.2025 | 54858 | 3 | 3 | Россия | 8 400 000/8 400 000 | |||
26.11.2025 | 54857 | 2,5 | 3 | Россия | 8 880 000/8 880 000 | |||
26.11.2025 | 54856 | 5 | 3 | Россия | 8 280 000/8 280 000 | |||
26.11.2025 | 54855 | 4 | 3 | Россия | 8 280 000/8 280 000 | |||
26.11.2025 | 54854 | 3 | 3 | Россия | 8 280 000/8 280 000 | |||
21.08.2024 | 51698 | 5 | Ст3 | Россия | 95 000 000/9 500 000 | |||
21.08.2024 | 48835 | 5 | Ст3 | Россия | 9 500 000/9 500 000 | |||
18.04.2024 | 47105 | 3,0 | Ст3 | УЗБ, РОССИЯ | /10 300 000 | |||
18.04.2024 | 47104 | 6,0 | Ст3 | УЗБ, РОССИЯ | /9 700 000 | |||
18.04.2024 | 47102 | 4,0 | Ст3 | УЗБ, РОССИЯ | /9 700 000 | |||
18.04.2024 | 47103 | 5,0 | Ст3 | УЗБ, РОССИЯ | /9 700 000 | |||
20.02.2024 | 48475 | 5 мм | 3 | Россия | 10 500 000/10 500 000 | |||
14.02.2024 | 42926 | д 4 | 3 | УМК Бекабад | 10 500 000/10 500 000 | |||
14.02.2024 | 42924 | д 5 | 3 | УМК Бекабад | 10 500 000/10 500 000 | |||
04.09.2023 | 36159 | -5 | 3 | Чирчик | 10 000/10 000 | |||
04.09.2023 | 36163 | -4 | 3 | Чирчик | 10 000/10 000 | |||
04.09.2023 | 36165 | -4,5 | 3 | Чирчик | 10 000/10 000 | |||
04.09.2023 | 36167 | -3,5 | 3 | Чирчик | 10 000/10 000 |
Проволока ВР-1. Можно купить в розницу/оптом в Узбекистане. Купить проволоку ВР-1в Ташкенте по рыночным ценам с дополнительными услугами.
