Товар № |
Название |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка |
Производитель |
Детали |
||
13.07.2023 | 7989 | 0,55х1250 | 08кп/пс | 1 | 15 500 000/15 500 000 | |||
13.07.2023 | 7991 | 0,5х1250 | 08кп/пс | 1 | 15 950 000/15 950 000 | |||
13.07.2023 | 7993 | 0,45х1250 | 08кп/пс | 1 | 16 850 000/16 850 000 | |||
13.07.2023 | 7995 | 0,4х1250 | 08кп/пс | 1 | 17 600 000/17 600 000 | |||
13.07.2023 | 7997 | 0,37х1250 | 08кп/пс | 1 | 18 600 000/18 600 000 | |||
13.07.2023 | 7999 | 0,35х1250 | 08кп/пс | 1 | 18 950 000/18 950 000 | |||
13.07.2023 | 8001 | 0,33х1250 | 08кп/пс | 1 | 19 400 000/19 400 000 | |||
29.06.2023 | 1550 | 0,7х1000 - 1250 | Полимер | ТМЗ/Ташкент | 15 354 000/15 354 000 | |||
29.06.2023 | 1556 | 0,6х1000 - 1250 | RAL - ? | ТМЗ/Ташкент | 15 690 000/15 690 000 | |||
29.06.2023 | 1558 | 0,5х1000 - 1250 | RAL - ? | ТМЗ/Ташкент | 15 970 000/15 970 000 | |||
29.06.2023 | 701 | 0,45х1000 - 1250 | Полимер | ТМЗ/Ташкент | 16 306 000/16 306 000 | |||
29.06.2023 | 700 | 0,40х1000 - 1250 | Полимер | ТМЗ/Ташкент | 16 922 000/16 922 000 | |||
29.06.2023 | 699 | 0,37х1000 - 1250 | Полимер | ТМЗ/Ташкент | 17 426 000/17 426 000 | |||
29.06.2023 | 698 | 0,35х1000 - 1250 | Полимер | ТМЗ/Ташкент | 17 762 000/17 762 000 | |||
29.06.2023 | 697 | 0,33х1000 - 1250 | Полимер | ТМЗ/Ташкент | 18 098 000/18 098 000 |
Лист с полимерным покрытием. Можно купить в розницу/оптом в Узбекистане. Купить листы с полимерным покрытием в Ташкенте по рыночным ценам с дополнительными услугами.
