Товар № |
Название |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка |
Производитель |
Детали |
||
14.02.2024 | 42914 | 36х6 | 3 | УМК Бекабад | 10 500 000/10 500 000 | |||
14.02.2024 | 42956 | 36х6 | 3 | УМК Бекабад | 10 500 000/10 500 000 | |||
14.02.2024 | 42958 | 50x5 | 3 | Умк Бекабад | 10 000 000/10 000 000 | |||
14.09.2023 | 36877 | 36x6 | НМ | Охангарон/УМК | 9 600 000/9 600 000 | |||
14.09.2023 | 36875 | 36x6 | А500С | Охангарон/УМК | 10 200 000/10 200 000 | |||
14.09.2023 | 36873 | 50x5 | А500С | Охангарон/УМК | 10 200 000/10 200 000 | |||
14.09.2023 | 36871 | 50x5 | НМ | Охангарон/УМК | 9 600 000/9 600 000 | |||
05.09.2023 | 31093 | 50 | 6000 | 3 | АО Узметкомбинат | 10 300 000/10 300 000 | ||
05.09.2023 | 31091 | 40 | 6000 | 3 | АО Узметкомбинат | 10 300 000/10 300 000 | ||
05.09.2023 | 31086 | 36 | 6000 | 3 | АО Узметкомбинат | 10 300 000/10 300 000 | ||
13.08.2023 | 36099 | 36х6 | А500 | АТМЗ Ахангаран | 10 500 000/10 500 000 | |||
13.08.2023 | 36101 | 50х5 | А500 | АТМЗ Ахангаран | 9 900 000/9 900 000 | |||
10.08.2023 | 20268 | 36х6нм | А500с | УМК2 Охангаран | 9 600 000/9 600 000 | |||
10.08.2023 | 20267 | 36х6 | А500с | УМК2 Охангаран | 10 200 000/10 200 000 | |||
10.08.2023 | 20265 | 50х5 | А500с | УМК2 Охангаран | 10 200 000/10 200 000 | |||
10.08.2023 | 20266 | 50х5нм | А500с | УМК2 Охангаран | 9 600 000/9 600 000 | |||
02.08.2023 | 17640 | 50х3 | 6000 | 3 | Узбекистан | 12 928 800/13 618 336 | ||
02.08.2023 | 17642 | 40х4 | 6000 | 3 | Узбекистан | 13 556 800/14 289 600 | ||
02.08.2023 | 17644 | 40х3 | 6000 | 3 | Узбекистан | 13 633 200/14 390 600 | ||
28.07.2023 | 15372 | 50х5 | 3 | УМК/Бекабад | 10 350 000/10 350 000 | |||
27.07.2023 | 14955 | 50х3 | 6000 | 3 | Иран | 12 200 000/12 200 000 |
Полоса металлическая. Можно купить в розницу/оптом в Узбекистане. Купить полосы металлические в Ташкенте по рыночным ценам с дополнительными услугами.
