Круг
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
52974 | 22.05.2025 | 14 | 3 | Любое | 2 тн | |||
52976 | 22.05.2025 | 12 | 3 | Любое | 2 тн | |||
52823 | 16.05.2025 | 42 | 3 | Любое | 12шт/1,5тн | |||
52493 | 09.05.2025 | 16 | 3 | УМК Бекабад | 5 тн | |||
52421 | 05.05.2025 | 50 | 3 | Любое | 456 кг | |||
52423 | 05.05.2025 | 28 | 45 | Россия | 24 тн | |||
52440 | 03.05.2025 | 20 | 11700 | 3 | Любой | 122кг | ||
52341 | 01.05.2025 | 25 | 11700 | 3 | УМК Бекабад | 40 тн | ||
52406 | 29.04.2025 | 42 | 3 | Любое | 4 тн | |||
52408 | 25.04.2025 | 20 | 11700 | 3 | УМК Бекабад | 1,5тн | ||
42221 | 24.01.2024 | 70 | 3 | Любое | 2 тн | |||
42198 | 20.01.2024 | 600 | 30 | Любое | 3,3 п.м | |||
42023 | 19.12.2023 | 20 | 3 | Любое | 5тн | |||
40684 | 31.10.2023 | 140 | 40ХН2МА | Любое | 13 тн |
