Труба бесшовная холоднодеформированная
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
52407 | 28.04.2025 | 39х9 | 3 | Россия | 200 п.м | |||
49437 | 20.09.2024 | 51х2 | 3 | Россия | 700 п.м | |||
49010 | 16.07.2024 | 25х3 | 10000 | 8733-74 | Россия | 18 тн | ||
48940 | 04.07.2024 | 60,3х7,11 | 6000-12000 | 20 | Любое | 77,8 тн | ||
42167 | 17.01.2024 | 51х2,1 | 3 | Любое | 1 тн | |||
42169 | 17.01.2024 | 25х1,7 | 3 | Любое | 1 тн | |||
42054 | 19.12.2023 | 76х5 | 3262-75 | Любое | 700 п.м | |||
42055 | 19.12.2023 | 50х2,5 | 3262-75 | Любое | 700 п.м | |||
42056 | 19.12.2023 | 25х2,5 | 3262-75 | Любое | 500 п.м | |||
42058 | 19.12.2023 | 76х2,5 | 3262-75 | Любое | 1300п.м | |||
39803 | 03.10.2023 | 1620х14 | 3 | Любая | 23 п.м | |||
39797 | 03.10.2023 | 150х80х4 | 3 | Любая | 4000 п.м | |||
38813 | 03.10.2023 | 57х6 | 3 | Россия | 700 п.м | |||
38385 | 27.09.2023 | 1400х18 | 3 | Любое | 100 п.м |
