Круг
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
54955 | 23.04.2026 | 32-36 | 3 | Россия | 5+5=10тн | |||
54946 | 23.04.2026 | 30 | 6000 | 60С2ХФА-Д-3Б | Китай, Россия | 69,918 тн | ||
54945 | 23.04.2026 | 21 | 6000 | 60С2ХФА-Д-3Б | Китай, Россия | 34,272 тонны | ||
54928 | 30.10.2025 | 60 | 12000 | У8А | Россия | 5 тн | ||
54932 | 02.10.2025 | 110 | ст 35 | Узбекистан | 2,5 тн | |||
54259 | 18.09.2025 | 14 | 11700 | 3 | Россия, Бекабад | 10тн | ||
53400 | 11.06.2025 | 42 | 6000 | 3 | Россия | 20 тн | ||
53352 | 09.06.2025 | 25 | 6000 | 3 | УМК Бекабад | 100 тн | ||
53325 | 02.06.2025 | 14 | 3 | Любое | 1 пачка | |||
53327 | 02.06.2025 | 12 | 3 | Любое | 1 пачка | |||
52929 | 22.05.2025 | 50 | 40х | Любое | 10 тн | |||
52931 | 22.05.2025 | 60 | 40х | Любое | 8 тн | |||
52938 | 22.05.2025 | 65 | 45 | Любое | 15 тн | |||
52940 | 22.05.2025 | 80 | 45 | Любое | 15 тн |
