Уголок
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
55464 | 18.11.2026 | 125×8 | 84 п.м. | |||||
55444 | 17.11.2026 | 25×25×3 | Ст3 | Любое | 800 пог. м | |||
54962 | 23.04.2026 | 75 × 75 × 9 мм | 09Г2С | Любой | 10 тн | |||
54468 | 25.09.2025 | 63х63х5 | 6000 | 3 | Узбекистан | 3 тн | ||
54469 | 25.09.2025 | 50х50х5 | 6000 | 3 | Узбекистан | 2 тн | ||
54166 | 11.09.2025 | 40х4 | 3 | Ширин | 10 тн | |||
54168 | 11.09.2025 | 40х3 | 3 | Ширин | 20 тн | |||
53372 | 05.06.2025 | 75х5 | 2000 | ст 3 | Россия | 13,960 | ||
53129 | 28.05.2025 | 50х50х4 | 3 | УМК Бекабад | 5,100кг /1700п.м | |||
53125 | 28.05.2025 | 40х3 | 3 | Гулистан | 1 тн | |||
52838 | 21.05.2025 | 125х125х8 | 3 | Любое | 12,6 тн | |||
52842 | 21.05.2025 | 100х100х6,5 | 3 | Любое | 10,3 тн | |||
52840 | 21.05.2025 | 90х90х6 | 3 | Любое | 7,4 тн | |||
52844 | 21.05.2025 | 75х75х5 | 3 | Любое | 12 тн |
