Полоса
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
54689 | 05.11.2025 | 50х5 | 6000 | 3 | Узб | 5 тн | ||
52993 | 25.05.2025 | 10х180 | 6000-9000 | 3 | Любое | 1,5 п,м | ||
52995 | 25.05.2025 | 10х300 | 6000-9000 | 3 | Любое | 6,5 п.м | ||
52997 | 25.05.2025 | 10х250 | 6000-9000 | 3 | Любое | 2,5 п.м | ||
52999 | 25.05.2025 | 10х260 | 6000-9000 | 3 | Любое | 5,5 п.м | ||
53002 | 25.05.2025 | 10х140 | 6000-9000 | 3 | Любое | 3 п.м | ||
53004 | 25.05.2025 | 8х130 | 6000-9000 | 3 | Любое | 2 п.м | ||
53006 | 25.05.2025 | 8х160 | 6000-9000 | 3 | Любое | 3 п.м | ||
53008 | 25.05.2025 | 8х200 | 6000-9000 | 3 | Любое | 103 п.м | ||
52980 | 22.05.2025 | 50х5 | 3 | Любоеёй | 15 тн | |||
52658 | 13.05.2025 | 100х6 | 3 | УМК Бекабад | 3 тн | |||
52656 | 13.05.2025 | 100х4 | 3 | УМК Бекабад | 2 тн | |||
51084 | 15.02.2025 | 90х2,5 | 3 | Любой | 1тн | |||
49812 | 10.10.2024 | 50х5 | 3 | Россия | 3000 п.м |
