Труба профильная
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
54930 | 15.10.2025 | 15х15х1 | 10000 | 3 | Узбекистан | 1000п.м.- 426кг | ||
54936 | 29.09.2025 | 160х160х6 | 1000 | 3 | Россия | 400 п.м | ||
54479 | 25.09.2025 | 40х40х5 | 12000 | 3 | Китай | 16 км 90 тн | ||
54335 | 22.09.2025 | 200х100х3,8 | 12000 | 3 | Любое | 300 п.м | ||
53363 | 09.06.2025 | 140х60х5 | 10000 | 3 | Любое | 96 п.м | ||
53314 | 02.06.2025 | 250х250х8 | 10000 | 3 | Любое | 180п.м/10,600 тн | ||
53157 | 29.05.2025 | 20х20х1,7 | 10000 | 3 | Любое | 26тн 634кг | ||
53062 | 27.05.2025 | 160х140х8 | 10000 | 3 | Любое | 59 тн | ||
53067 | 27.05.2025 | 200х200х10 | 10000 | 3 | Любое | 1000 п.м/58 тн | ||
53068 | 27.05.2025 | 20х20х1,3 | 10000 | 3 | Любое | 2 тн527кг | ||
53070 | 27.05.2025 | 25х25х1,2 | 10000 | 3 | Любое | 1 тн2,8кг | ||
52991 | 25.05.2025 | 100х100х5 | 10000 | 3 | Любое | 84 п.м | ||
53010 | 25.05.2025 | 50х30х1,5 | 10000 | 3 | Любое | 10 тн | ||
53012 | 25.05.2025 | 40х20х1,5 | 10000 | 3 | Любое | 5 тн |
