Швеллер
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
54934 | 02.10.2025 | 14 | 11700 | 3 | Иран | 384 п.м. -5,644тн | ||
54471 | 25.09.2025 | 16 | 6000 | 3 | Узбекистан | 1 тн | ||
54473 | 25.09.2025 | 14 | 6000 | 3 | Узбекистан | 1 тн | ||
54475 | 25.09.2025 | 12 | 6000 | 3 | Узбекистан | 1 тн | ||
54477 | 25.09.2025 | 10 | 6000 | 3 | Узбекистан | 0,5 тн | ||
54344 | 22.09.2025 | 8 | 8000 | 3 | Россия | 7 тн | ||
53402 | 11.06.2025 | 14 | 10000 | 3 | Любое | 97 п.м | ||
53404 | 11.06.2025 | 20 | 10000 | 3 | Любое | 581 п.м | ||
52825 | 21.05.2025 | 24П | 3 | Любое | 16,1 тн | |||
52827 | 21.05.2025 | 18П | 3 | Любое | 13,6 тн | |||
52829 | 21.05.2025 | 16П | 3 | Любое | 10,7 тн | |||
52831 | 21.05.2025 | 14П | 3 | Любое | 10,5 тн | |||
52833 | 21.05.2025 | 12П | 3 | Любое | 8,3 тн | |||
51042 | 14.12.2024 | 18С | 12000 | 3 | Россия | 27 п.м. |
