Швеллер
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
51042 | 14.12.2024 | 30С | 12000 | 3 | Россия | 540 п.м. | ||
51137 | 22.11.2024 | 14 | 3 | Любое | 36 п.м | |||
51138 | 22.11.2024 | 12 | 3 | Любое | 36 п.м | |||
51140 | 22.11.2024 | 10 | 10 | Любое | 36 п.м | |||
51142 | 22.11.2024 | 8 | 3 | Любое | 36 п.м | |||
51042 | 04.11.2024 | 30п | 3 | Россия | 30 тн | |||
51044 | 04.11.2024 | 30 | 3 | Россия | 1452 п. м | |||
50965 | 23.10.2024 | 6,5 | 3 | Узбекистан | 46 п.м | |||
49459 | 26.09.2024 | 16П | 3 | Любое | 1,5 тн | |||
49456 | 26.09.2024 | 18П | 3 | Любое | 0,52 тн | |||
49462 | 26.09.2024 | 18 П | 3 | Любое | 8 тн | |||
49464 | 26.09.2024 | 20П | 3 | Любое | 10 тн | |||
49467 | 26.09.2024 | 24П | 3 | Любое | 13 тн | |||
49524 | 26.09.2024 | 63х63х6 | 3 | Россия | 120 п.м |
