Швеллер
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
49180 | 05.09.2024 | 45 | 3 | Россия | 36 п.м | |||
49203 | 05.09.2024 | 45 | 3 | Россия | 36 п.м | |||
48990 | 16.07.2024 | 16 | 3 | Иран | 3,5 тн | |||
48993 | 16.07.2024 | 12 | 3 | Иран | 6 тн | |||
49003 | 16.07.2024 | 22 У | 3 | Россия | 10 тн | |||
48805 | 08.07.2024 | 14 | 3 | Россия | 12 шт | |||
48814 | 08.07.2024 | 16 | 3 | Любое | 40 тн | |||
48727 | 05.07.2024 | 40 | 12000 | 3сп 5-1ГП | Россия | 30 тн | ||
48747 | 04.07.2024 | 16У | 3сп | Любое | 1800 кг | |||
48753 | 04.07.2024 | 14У | 3сп | Любое | 200 кг | |||
48749 | 04.07.2024 | 10У | 3сп | Любое | 100 кг | |||
48882 | 04.07.2024 | 22У | 12000 | 3сп5 | Любое | 26 тн | ||
48262 | 28.05.2024 | 40 | 3 | Россия | 1,5 тн | |||
51110 | 27.05.2024 | 14 | 3 | Любое | 4 шт |
