Швеллер
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
46771 | 11.04.2024 | 20 | 3 | Любое | 9тн | |||
46765 | 11.04.2024 | 30 | 3 | Любое | 7 тн | |||
46767 | 11.04.2024 | 14 | 3 | Любое | 7 тн | |||
44084 | 04.03.2024 | 14 | 3 | Россия | 14 тн | |||
44094 | 04.03.2024 | 8 | 09Г2С | Россия | 2 тн | |||
43040 | 19.02.2024 | 5П | 3 | УМК Бекабад | 5 тн | |||
42791 | 09.02.2024 | 14У | 3 | Россия | 120 п.м | |||
42225 | 31.01.2024 | 16 | 3 | Россия | 3 тн | |||
42007 | 20.12.2023 | 40П | 3 | Любое | 1,5тн | |||
42016 | 20.12.2023 | 40П | 3 | Любое | 1,5 тн | |||
41941 | 04.12.2023 | 22п | 3 | Любое | 95 п.м | |||
41944 | 04.12.2023 | 24п | 3 | Любое | 95 п.м | |||
41946 | 04.12.2023 | 40п | 3 | Любое | 24 п.м | |||
41917 | 04.12.2023 | П16 | 3 | Любое | 320 п.м |
