Рельсы
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
49382 | 17.09.2024 | Р50 | 3 | Россия | 900 п.м | |||
49387 | 17.09.2024 | 18 | 3 | Любое | 900 п.м | |||
49304 | 17.09.2024 | 43 | 3 | Любое | 100 п.м | |||
49051 | 30.07.2024 | 50 | Любой | Любой | 2000 п.м | |||
49053 | 30.07.2024 | 65 | Любой | Любой | 6000 п.м | |||
48156 | 27.05.2024 | Р50 | Р50 | Любое | 240 п.м | |||
48191 | 27.05.2024 | 18 | 3 | Любое | 1800 п.м | |||
46826 | 09.04.2024 | 25 | 3 | Любое | 20 тн | |||
46828 | 09.04.2024 | 18 | 3 | Любое | 20 тн | |||
44096 | 04.03.2024 | 65 | 3 | Россия | 1000 п.м | |||
44098 | 04.03.2024 | 50 | 3, | Россия | 1000 п.м | |||
44100 | 04.03.2024 | 43 | 3 | Россия | 1000 п.м | |||
42779 | 09.02.2024 | 24 | 3 | Любое | 700 п.м | |||
41915 | 04.12.2023 | 18 | 3 | Любое | 500 п.м |
