Уголок
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
49697 | 08.10.2024 | 80х80х6 | 3 | Россия | 600 п.м | |||
49766 | 08.10.2024 | 100х10 | 3 | Россия | 43 тн | |||
49624 | 01.10.2024 | 80х80х6 | 3 | Узбекистан | 48 п.м | |||
49630 | 01.10.2024 | 75х75х6 | 3 | УМК Бекабад | 5тн | |||
49569 | 30.09.2024 | 100х100х10 | 3 | Россия | 272 кг | |||
49477 | 26.09.2024 | 75х75х6 | 3 | Любое | 5 тн | |||
49522 | 26.09.2024 | 63х63х6 | 3 | Россия | 1602 п.м | |||
49381 | 17.09.2024 | 30х3 | 3 | Любое | 400 п.м | |||
49130 | 15.08.2024 | 75х75х6 | 3 | Любое | 100 п.м | |||
49132 | 15.08.2024 | 40х404 | 3 | Любое | 80 п.м | |||
49144 | 15.08.2024 | 40х40х3 | 20 | УМК Бекабад | 500 п.м | |||
49103 | 15.08.2024 | 63х5 | 6000 | 3 | Любое | 500 п.м | ||
49070 | 30.07.2024 | 90х100х7 | Любой | Россия ММК | 10 шт | |||
49039 | 25.07.2024 | 140х140х9 | Ст3 | Китай, Россия, Иран, Украина | 15 ТН |
