Уголок
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
48957 | 16.07.2024 | 40х40х4 | 3 | Любое | 7 тн | |||
48971 | 16.07.2024 | 40х40х5 | 3 | Любое | 10 тн | |||
48850 | 05.07.2024 | 45х3 | 6000-12000 | Ст3 | Любое | 261 П.М | ||
48918 | 04.07.2024 | 40х40х3 | 6000-12000 | 3 | Любое | 223 П.М | ||
48946 | 04.07.2024 | 50х75 | 6000-12000 | 3 | Любое | 100 П.М | ||
48163 | 27.05.2024 | 100х7 | 3 | Любое | 13 тн | |||
43062 | 19.02.2024 | 90х6 | 3 | Любое | 500 п.м | |||
42764 | 09.02.2024 | 80х80х8 | 3 | Россия | 272 п.м | |||
42773 | 09.02.2024 | 36х4 | 3 | Россия | 2000 п.м | |||
42777 | 09.02.2024 | 63х6 | 3 | Любое | 2000 п.м | |||
42227 | 31.01.2024 | 63х6 | 3 | любое | 20 тн | |||
42229 | 31.01.2024 | 40х40х4 | 3 | Россия | 9 тн | |||
42231 | 31.01.2024 | 40х40х4 | 3 | любое | 2500 п.м | |||
42210 | 20.01.2024 | 63х6 | 3 | Россия | 70 тн |
