Уголок
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
41955 | 04.12.2023 | 200х12 | 3 | Любое | 135 п.м | |||
41957 | 04.12.2023 | 120х8 | 3 | Любое | 100 п.м | |||
41959 | 04.12.2023 | 110х8 | 3 | Любое | 592 п.м | |||
41961 | 04.12.2023 | 63х5 | 3 | Любое | 104 п.м | |||
41963 | 04.12.2023 | 100х7 | 3 | Любое | 329 п.м | |||
41965 | 04.12.2023 | 90х7 | 3 | Любое | 518 п.м | |||
41897 | 04.12.2023 | 50х3 | 3 | Любое | 1500 п.м | |||
40671 | 31.10.2023 | 140х100х8 | 3 | Россия | 15 тн | |||
40673 | 31.10.2023 | 160х100х10 | 3 | Россия | 15 тн | |||
39749 | 11.10.2023 | 40х40х2,5 | 3 | Любое | 3 тн | |||
39751 | 11.10.2023 | 40х40х4 | 3 | УМК Бекабад | 50 тн | |||
38726 | 29.09.2023 | 45х4 | 3 | Любое | 1000 п.м | |||
38728 | 29.09.2023 | 63х6 | 3 | Любое | 1000 п.м | |||
38360 | 28.09.2023 | 50х5 | 3 | Любое | 2000 п.м |
