Катанка
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
52481 | 07.05.2025 | 5,5 | 3 | Россия | 2 тн | |||
52425 | 05.05.2025 | 10 | SAE 1006 | Россия | 10 тн | |||
52428 | 05.05.2025 | 8 | SAE 1006 | Россия | 10 тн | |||
52397 | 05.05.2025 | 6.5 | SAE 1006 | Россия | 10тн | |||
51702 | 14.04.2025 | 8 | 3 | Чирчик | 6 | |||
52417 | 14.02.2025 | 8 | 3 | Любой | ||||
51013 | 04.11.2024 | 8 | А400 | УМК Бекабад | 8,5 тн | |||
51015 | 04.11.2024 | 6 | 3 | УМК Бекабад | 3 тн | |||
50971 | 23.10.2024 | ф8 | 3 | Россия | 3,5 тн | |||
50906 | 18.10.2024 | ф 5,5 | 3 | Любое | 10 тн | |||
49778 | 08.10.2024 | 10 | 3 | любое | 6 тн | |||
49638 | 01.10.2024 | 6 | 3 | Любое | 1780 п.м | |||
49447 | 26.09.2024 | 6,5 | 35гс | Россия | 300 п.м | |||
49495 | 26.09.2024 | 8 | 35г2с | УМК Бекабад | 290кг |
