Катанка
Товар № |
Название продукта |
Размер ТхШ |
Длина |
Марка стали |
Страна/Производитель |
Кол-во |
Детали |
|
49497 | 26.09.2024 | 6 | 35г2с | УМК Бекабад | 728 кг | |||
49193 | 05.09.2024 | 6,5 | 3 | Россия | 10 тн | |||
48982 | 16.07.2024 | 8 мм | 3 | Иран | 60 тн | |||
48242 | 28.05.2024 | д8 | А1 | УМК Бекабад | 0,500 тн | |||
48240 | 28.05.2024 | д6 | А1 | УМК Бекабад | 0,400 тн | |||
44074 | 04.03.2024 | 10 | 3 | Любое | 50 тн | |||
42789 | 09.02.2024 | 8 | SAE 1006 | Россия | 30 тн | |||
42202 | 20.01.2024 | 5,5 | 3 | УМК Бекабад | 10 тн | |||
42204 | 20.01.2024 | 6,5 | 3 | УМК Бекабад | 10 тн | |||
42132 | 09.01.2024 | ДУ 6 | 3 | Любое | 5 тн |
